MASYA dates 2024 2025, MASYA Nanakshahi Sikh festivals, SGPC Calendar Desi Punjabi
MASYA is the new-moon / no-moon day, completely dark night sky, also known as Amavasya or Amavas, it happens once every month. Masya dates calendar in Hindi Punjabi English.
Previous...
Sep 2024
Oct 2024
Nov 2024
Dec 2024
Jan 2025
Feb 2025
Mar 2025
Calendar Date | Event (Nanakshahi Samvat Date) |
11-Jan-2024 (Thursday) | Masya (27 Poh 555) |
੧੧-੦੧-੨੦੨੪ (ਵੀਰਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੨੭ ਪੋਹ ੫੫੫) |
११-०१-२०२४ (गुरुवार) | अमावास्या (२७ पोह ५५५) |
09-Feb-2024 (Friday) | Masya (27 Magh 555) |
੦੯-੦੨-੨੦੨੪ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੨੭ ਮਾਘ ੫੫੫) |
०९-०२-२०२४ (शुक्रवार) | अमावास्या (२७ माघ ५५५) |
10-Mar-2024 (Sunday) | Masya (27 Phagun 555) |
੧੦-੦੩-੨੦੨੪ (ਐਤਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੨੭ ਫੱਗਣ ੫੫੫) |
१०-०३-२०२४ (रविवार) | अमावास्या (२७ फग्गन ५५५) |
08-Apr-2024 (Monday) | Masya (26 Chet 556) |
੦੮-੦੪-੨੦੨੪ (ਸੋਮਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੨੬ ਚੇਤ ੫੫੬) |
०८-०४-२०२४ (सोमवार) | अमावास्या (२६ चेत ५५६) |
08-May-2024 (Wednesday) | Masya (26 Vaisakh 556) |
੦੮-੦੫-੨੦੨੪ (ਬੁੱਧਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੨੬ ਵੈਸਾਖ ੫੫੬) |
०८-०५-२०२४ (बुधवार) | अमावास्या (२६ वैसाख ५५६) |
06-Jun-2024 (Thursday) | Masya (24 Jeth 556) |
੦੬-੦੬-੨੦੨੪ (ਵੀਰਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੨੪ ਜੇਠ ੫੫੬) |
०६-०६-२०२४ (गुरुवार) | अमावास्या (२४ जेठ ५५६) |
05-Jul-2024 (Friday) | Masya (22 Harh 556) |
੦੫-੦੭-੨੦੨੪ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੨੨ ਹਾੜ ੫੫੬) |
०५-०७-२०२४ (शुक्रवार) | अमावास्या (२२ हाड़ ५५६) |
04-Aug-2024 (Sunday) | Masya (20 Sawan 556) |
੦੪-੦੮-੨੦੨੪ (ਐਤਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੨੦ ਸਾਵਣ ੫੫੬) |
०४-०८-२०२४ (रविवार) | अमावास्या (२० सावन ५५६) |
02-Sep-2024 (Monday) | Masya (18 Bhadon 556) |
੦੨-੦੯-੨੦੨੪ (ਸੋਮਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੧੮ ਭਾਦੋਂ ੫੫੬) |
०२-०९-२०२४ (सोमवार) | अमावास्या (१८ भादों ५५६) |
03-Sep-2024 (Tuesday) | Masya (19 Bhadon 556) |
੦੩-੦੯-੨੦੨੪ (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੧੯ ਭਾਦੋਂ ੫੫੬) |
०३-०९-२०२४ (मंगलवार) | अमावास्या (१९ भादों ५५६) |
02-Oct-2024 (Wednesday) | Masya (17 Assu 556) |
੦੨-੧੦-੨੦੨੪ (ਬੁੱਧਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੧੭ ਅੱਸੂ ੫੫੬) |
०२-१०-२०२४ (बुधवार) | अमावास्या (१७ अस्सू ५५६) |
01-Nov-2024 (Friday) | Masya (16 Katak 556) |
੦੧-੧੧-੨੦੨੪ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੧੬ ਕੱਤਕ ੫੫੬) |
०१-११-२०२४ (शुक्रवार) | अमावास्या (१६ कत्तक ५५६) |
01-Dec-2024 (Sunday) | Masya (16 Maghar 556) |
੦੧-੧੨-੨੦੨੪ (ਐਤਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੧੬ ਮੱਘਰ ੫੫੬) |
०१-१२-२०२४ (रविवार) | अमावास्या (१६ मघ्घर ५५६) |
30-Dec-2024 (Monday) | Masya (16 Poh 556) |
੩੦-੧੨-੨੦੨੪ (ਸੋਮਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੧੬ ਪੋਹ ੫੫੬) |
३०-१२-२०२४ (सोमवार) | अमावास्या (१६ पोह ५५६) |
29-Jan-2025 (Wednesday) | Masya (16 Magh 556) |
੨੯-੦੧-੨੦੨੫ (ਬੁੱਧਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੧੬ ਮਾਘ ੫੫੬) |
२९-०१-२०२५ (बुधवार) | अमावास्या (१६ माघ ५५६) |
27-Feb-2025 (Thursday) | Masya (16 Phagun 556) |
੨੭-੦੨-੨੦੨੫ (ਵੀਰਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੧੬ ਫੱਗਣ ੫੫੬) |
२७-०२-२०२५ (गुरुवार) | अमावास्या (१६ फग्गन ५५६) |
Previous...
Sep 2024
Oct 2024
Nov 2024
Dec 2024
Jan 2025
Feb 2025
Mar 2025